苏信SX-L301T型尘埃粒子计数器是我司研发的新一代触摸屏便携式尘埃粒子计数器,采样气量为2.83L/min±5%(即0.1 CFM)。7寸彩色触摸屏,外形美观大气,全铝合金机身,表面喷细砂银灰色处理;采用直流气泵,连续工作稳定,超低噪音,节能环保;内置数字流量传感器,采样流量动态精准控制
型号 | SX-L301T |
采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1CFM) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
激光光源 | 激光二极管(连续寿命可达10万小时) |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | ≤10%FS |
粒径分布误差 | ≤±30% |
粒子浓度示值误差 | ≤±30%FS |
*大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1~255秒) |
采样点数 | 1~250 |
采样次数(位置) | 1~50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间≥6小时 |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
充电适配器 | 输入100V-240V 1.3A,输出24V 3.75A |
电池充电时间 | 6~8小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:温度0~40℃ 相对湿度10~70%PH |
储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH | |
外形尺寸 | 长230 ×宽 200 ×高300(mm) |
材质 | 铝合金 |
功率 | 计数器(32W)、充电器(84W) |
重量(含电池) | 3.3kg |