系统采用预处理融合双级反渗透配置产出实验室三级水质,结合超纯化柱模块便可获得 18.2MΩ.cm(25°C)的超纯水,完善的工艺及系统性能
可以应对各种复杂水源,产水可以符合各种实验要求,是实验室用户的理想选择。
系统产水量:10升–60升/小时
产品参数 | |||
名称 | G-STER-G系列超纯水机 | ||
产品型号 | G-STER-G10/20/40/60/2RDI G-STER-G10/20/40/60/2RDV | ||
进水要求 | 总溶解固体TDS<200ppm;水压0.10~0.40MPa,水温5~45℃;T00C<100ppb | ||
R0出水水质 | ≤5μs/cm(双级反渗透工艺) | ||
电阻率 | 18.25 MQ.cm(25℃)(在线监测) | ||
制水量 | 10/20/40/60/(L/h) | ||
IP出水水质 | 电阻率18.2MQ cm 微颗粒物≤1个/ml. 重金属离子≤0.1ppb 微生物≤1cfu/ml. TOC≤10ppb |
电阻率18.20.qm 微生物≤1cfu/ml 重金属离子≤0.1ppb. 微生物≤1cfu/ml. TOC≤ppb. 热原≤0.001EU/ml RNase(ng/ml)≤0.004 DNase(pg/μl)≤0.024 |
|
UV紫外线消解仪 | 185/254NM | ||
主机尺寸 | 10-20L/h (530*350*500mm) 40-60 L/h(700*520*1300mm) | ||
电源功率 | AC220V-50HZ(功率50-200W) | ||
电源、功率 | 220V,50HZ/100W-600W | ||
重量 | 10-20L/h(35KG) 40-60L/h(60KG) | ||
配置水箱 | 60L水箱 | ||
适用范围 | 原子吸收(AAS)原子发射(AES) 离子色谱(IC)质谱分析(MC) 等离子发射光谱(ICP) 气相/液相色谱分析(HPIC) 电化学界面研究试管婴儿 |
IVF,PCR、ICP-MS (HPLC)适用于HPIC、IVF、PCR动植物细胞培养 电化学界面研究 动植物细胞培养基因研究 |