SX-110T型尘埃粒子计数器是我司研发的新一代触摸屏便携式尘埃粒子计数器,粒径通道支持0.1μm,采样气量28.3L/min±5%(即1立方英尺CFM)。仪器采用7寸彩色触摸屏,操作简单,采用直流无刷鼓风机,连续工作稳定,超低噪音,节能环保……
型号 | SX-110T |
采样流量 | 28.3L/min ±5% (1CFM) |
屏幕显示 | 彩色触摸屏 |
粒径通道 | 0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm |
激光光源 | 激光二极管(连续寿命可达10万小时) |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | ≤10%FS |
0.1μm计数效率 | 50±20% |
粒径分布误差 | ≤±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±30%FS |
*大采样浓度 | ≥35,000个/ L@10%计数损失 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零) |
采样时间 | 用户自设定 (1~1000秒) |
工作时间 | 充足电可连续测试时间3小时 |
数据内存容量 | 1~10,000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
数据通讯接口 | U盘导出、RS232 |
环境 | 使用环境:温度10~35℃ 相对湿度20~95%PH(不结露) |
储存环境:温度-15~60℃相对湿度0~98%PH(不结露) | |
外形尺寸 | 250mm(宽)×255mm(高)×220mm(深)(不计气嘴、把手等附件) |
材质 | SUS304不锈钢 |
功率 | 计数器(20W)、充电器(72W) |
重量(含电池) | 6.8kg |